AfA Immobilien, Denkmalimmobilien und Kapitalanlage-Immobilien und Steuerrechner.
Die Art der Immobilie entscheidet über die Höhe der Steuerersparnis. Eine nachfolgende Beispielrechnung gibt Auskunft über die unterschiedlichen Abschreibungswerte von AFA Immobilien.
Bestandsimmobilie |
Neubauimmobilie |
Denkmalschutz |
|
Kaufpreis ohne Grundstücksanteil | Kaufpreis ohne Grundstücksanteil | Kaufpreis ohne Grundstücksanteil | |
170.000 € | 170.000 € | 170.000 € | |
AfA Immobilien und die Abschreibungsmöglichkeiten | |||
Lineare Abschreibung | Degressive Abschreibung | Denkmalschutz-AfA (§7 h,i EStG) | |
2 % p.a. über 50 Jahre | Seit 01.01.2006 – linear absetzbar mit 2 % p.a. über 50 Jahre | Sanierungs-AFA innerhalb von 12 Jahren zu 100% absetzbar 1. – 8. Jahr 9 % p.a. 9. – 12. Jahr 7 % p.a.zusätzlich Altbauanteil linear absetzbar: Das Gebäude wurde – vor dem 31.12.1924 erbaut: 2,5 % p.a. linear – nach dem 31.12.1924 erbaut: 2 % p.a. linear |
|
Beispielrechnung für Abschreibungsmöglichkeiten für AfA Immobilien 12 Jahre:Kaufpreis: 200.000 € Grundstücksanteil: 15% |
|||
Bestandsimmobilie |
Neubauimmobilie |
Denkmalschutz |
|
Sanierungsanteil 70 % erbaut 1905 | |||
Kaufpreis ohne Grundstücksanteil | Kaufpreis ohne Grundstücksanteil | Kaufpreis ohne Grundstücksanteil | |
170.000 € | 170.000 € | 170.000 € | |
Lineare Abschreibung | Degressive Abschreibung | Denkmalschutz-AfA (§7 h,i EStG) | |
1. – 12. Jahr 3.400 € p.a. | 1. – 12. Jahr 3.400 € p.a. | Sanierung: 170.000 € 1. – 8. Jahr 12.600 € p.a. 9. – 12. Jahr 9.800 € p.a. Altbauanteil: 30.000 € 1. – 12. Jahr 750,00 € p.a. |
|
Möglichkeit Werbungskosten innerhalb von 12 Jahren steuerlich geltend zu machen: | |||
40.800 € | 40.800 € | 149.000 € |
Mit unserem Steuerrechner für Kapitalanlage-Immobilien können Sie Ihre Steuerersparnis beim Kauf einer Denkmalimmobilie einer Bestandsimmobilie bzw. AfA Immobilie berechnen.